| 朝代 | 年号 | 元年 | 末年 | |
| 〔汉〕(西汉) | 建元 | B.C.140 | B.C.135 | |
| 元光 | B.C.134 | B.C.129 | ||
| 元朔 | B.C.128 | B.C.123 | ||
| 元狩 | B.C.122 | B.C.117 | ||
| 元鼎 | B.C.116 | B.C.111 | ||
| 元封 | B.C.110 | B.C.105 | ||
| 太初 | B.C.104 | B.C.101 | ||
| 天汉 | B.C.100 | B.C.97 | ||
| 太始 | B.C.96 | B.C.93 | ||
| 征和 | B.C.92 | B.C.89 | ||
| 后元 | B.C.88 | B.C.87 | ||
| 始元 | B.C.86 | B.C.81 | ||
| 元凤 | B.C.80 | B.C.75 | ||
| 元平 | B.C.74 | B.C.74 | ||
| 本始 | B.C.73 | B.C.70 | ||
| 地节 | B.C.69 | B.C.66 | ||
| 元康 | B.C.65 | B.C.62 | ||
| 神爵 | B.C.61 | B.C.58 | ||
| 五凤 | B.C.57 | B.C.54 | ||
| 甘露 | B.C.53 | B.C.50 | ||
| 黄龙 | B.C.49 | B.C.49 | ||
| 初元 | B.C.48 | B.C.44 | ||
| 永光 | B.C.43 | B.C.39 | ||
| 建昭 | B.C.38 | B.C.34 | ||
| 竟宁 | B.C.33 | B.C.33 | ||
| 建始 | B.C.32 | B.C.29 | ||
| 河平 | B.C.28 | B.C.25 | ||
| 阳朔 | B.C.24 | B.C.21 | ||
| 鸿嘉 | B.C.20 | B.C.17 | ||
| 永始 | B.C.16 | B.C.13 | ||
| 元延 | B.C.12 | B.C.9 | ||
| 绥和 | B.C.8 | B.C.7 | ||
| 建平 | B.C.6 | B.C.3 | ||
| 元寿 | B.C.2 | B.C.1 | ||
| 居摄 | 6 | 8 | ||
| 元始 | 1 | 5 | ||
| 初始 | 8 | 8 | ||
| (新) | 始建国 | 913 | ||
| 天凤 | 14 | 19 | ||
| 地皇 | 20 | 23 | ||
| (西汉) | 更始 | 23 | 25 | |
| (东汉) | 建武 | 25 | 56 | |
| 中元 | 56 | 57 | ||
| 永平 | 58 | 75 | ||
| 建初 | 76 | 84 | ||
| 元和 | 84 | 87 | ||
| 章和 | 87 | 88 | ||
| 永元 | 89 | 105 | ||
| 元兴 | 105 | 105 | ||
| 延平 | 106 | 106 | ||
| 永初 | 107 | 113 | ||
| 元初 | 114 | 119 | ||
| 永宁 | 120 | 121 | ||
| 建光 | 121 | 122 | ||
| 延光 | 122 | 125 | ||
| 永建 | 126 | 132 | ||
| 阳嘉 | 132 | 135 | ||
| 永和 | 136 | 141 | ||
| 汉安 | 142 | 144 | ||
| 建康 | 144 | 144 | ||
| 永嘉 | 145 | 145 | ||
| 本初 | 146 | 146 | ||
| 建和 | 147 | 149 | ||
| 和平 | 150 | 150 | ||
| 元嘉 | 151 | 152 | ||
| 永兴 | 153 | 154 | ||
| 永寿 | 155 | 158 | ||
| 延熹 | 158 | 167 | ||
| 永康 | 167 | 167 | ||
| 建宁 | 168 | 172 | ||
| 熹平 | 172 | 178 | ||
| 光和 | 178 | 184 | ||
| 中平 | 184 | 189 | ||
| 光熹 | 189 | 189 | ||
| 昭宁 | 189 | 189 | ||
| 永汉 | 189 | 189 | ||
| 中平 | 189 | 189 | ||
| 初平 | 190 | 193 | ||
| 兴平 | 194 | 195 | ||
| 建安 | 196 | 220 | ||
| 延康 | 220 | 220 |
共有条评论 网友评论