| 朝代 | 年号 | 元年 | 末年 |
| 〔晋〕(西晋) | 泰始 | 265 | 274 |
| 咸宁 | 275 | 280 | |
| 太康 | 280 | 289 | |
| 太熙 | 290 | 290 | |
| 永熙 | 290 | 291 | |
| 永平 | 291 | 291 | |
| 元康 | 291 | 299 | |
| 永康 | 300 | 301 | |
| 永宁 | 301 | 302 | |
| 太安 | 302 | 303 | |
| 永安 | 304 | 304 | |
| 建武 | 304 | 304 | |
| 永安 | 304 | 304 | |
| 永兴 | 304 | 306 | |
| 光熙 | 306 | 306 | |
| 永嘉 | 307 | 313 | |
| 建兴 | 313 | 316 | |
| (东晋) | 建武 | 317 | 317 |
| 太兴 | 318 | 321 | |
| 永昌 | 322 | 323 | |
| 太宁 | 323 | 326 | |
| 咸和 | 326 | 334 | |
| 咸康 | 335 | 342 | |
| 建元 | 343 | 344 | |
| 永和 | 345 | 356 | |
| 升平 | 357 | 361 | |
| 隆和 | 362 | 363 | |
| 兴宁 | 363 | 365 | |
| 太和 | 366 | 371 | |
| 咸安 | 371 | 372 | |
| 宁康 | 373 | 375 | |
| 太元 | 376 | 396 | |
| 隆安 | 397 | 401 | |
| 元兴 | 402 | 404 | |
| 义熙 | 405 | 418 | |
| 元熙 | 419 | 420 |
共有条评论 网友评论